Preisliste
Flamingo Hills 2 | ||
Zeitraum | Preis pro Tag | Preis pro Woche |
Dezember-März | 35,00€ | 245,00€ |
April/Oktober | 45,00€ | 315,00€ |
Mai/Juni/September | 55,00€ | 385,00€ |
Juli-August | 75,00€ | 525,00€ |
November | 40,00€ | 280,00€ |
Reinigung:70,00€ |
Villamartin | ||
Zeitraum | Preis pro Tag | Preis pro Woche |
Dezember-März | 60,00€ | 420,00€ |
April/Oktober | 90,00€ | 630,00€ |
Mai/Juni/September | 120,00€ | 840,00€ |
Juli-August | 200,00€ | 1400,00€ |
November | 65,00€ | 455,00€ |
Reinigung:150,00€ |